ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
Вартість лазерної різки
Вартість вказана без урахування ПДВ за погонний метр (м. п.)
| Товщина металу | Сталь СТ3 | Неіржавна сталь | Алюміній |
|---|---|---|---|
| до 1 мм | 6 грн | 12,5 грн | 16 грн |
| 1,2 мм | 7 грн | 14 грн | 18 грн |
| 1,5 мм | 7,5 грн | 15 грн | 20 грн |
| 2,0 мм | 10 грн | 21 грн | 27 грн |
| 2,5 мм | 12 грн | 31 грн | 39 грн |
| 3,0 мм | 14 грн | 36 грн | 50 грн |
| 4,0 мм | 22 грн | 68,5 грн | 90 грн |
| 5,0 мм | 24 грн | 105 грн | 135 грн |
| 6,0 мм | 29 грн | 125 грн | 158 грн |
| 8,0 мм | 44 грн | 155 грн | 196 грн |
| 10,0 мм | 54 грн | 224 грн | 285 грн |
| 12,0 мм | 63 грн | 275 грн | - |
| 14,0 мм | 77 грн | 345 грн | - |
| 16,0 мм | 96 грн | - | - |
Для прорахунку - надайте таку інформацію:
- інформацією щодо металу (марка, поверхня, товщина);
- креслення у DWG, PDF або .DXF;
- кількість кожної деталі у партії.
